
Precisão que molda 53103205 dentes da cubeta do carregador
Pessoa de Contato : Eamon He
Número de telefone : 15812457038
Whatsapp : +8615812457038
Minimum Order Quantity : | 100 Kilogram/Kilograms | Preço : | $1.10 - $1.80/ Kilogram |
---|---|---|---|
Packaging Details : | Exporting ply-Wooden Cases(110CM*75CM*71CM); Packed for your reference | Delivery Time : | 3-5 work days |
Payment Terms : | L/C, T/T, Western Union | Habilidade da fonte : | De 1000 toneladas/toneladas por Mês |
Lugar de origem: | Jiangxi, China | Marca: | HSD |
---|---|---|---|
Certificação: | ISO9001:2008 | Número do modelo: | N012 |
Informação detalhada |
|||
Marca: | HSD | Modelo: | N012 |
---|---|---|---|
Tecnologia: | Casting de precisão | Aplicável: | Dentes de carregador |
Peso: | 11 kg | Material do dente: | Aço ligado |
Serviço: | OEM&ODM | Prazo de pagamento: | Downpayment de 30%, 70% antes da expedição |
Destacar: | Dentes da roda de carregador da escavadeira,Dentes de carregador de rodas resistentes a rachaduras,N012 Dentes de balde de carregador |
Descrição de produto
N012 Dentes de carregadorExcavadoraPeças sobressalentes
Nome do produto | N012 Dentes de carregador |
Materiais | Aço ligado |
Peso | 11 kg |
Tecnologia de fabrico | Casting de precisão |
Certificação | ISO 9001:2008 |
Dureza | 48-52HRC |
Serviço OEM | Disponível |
Tempo de entrega | Mercadorias de estoque enviam dentro de 7 dias
Produto OEM enviado dentro de 30-40 dias após receber depósito |
Vantagem:
1.Aço de liga resistente a rachaduras: 2 vezes mais vida útil do que os dentes normais
2Geometria otimizada: Penetração melhorada, redução da resistência à escavação
3. OEM-compatível: Compatibilidade perfeita com máquinas Kawasaki, fácil instalação
O que é aplicativo: +8619876391489
Wechat:HSD_Casting
Incorpore sua mensagem